| 01 | Ventes / prestations taxables | {{ decl.ca3.l01_base_taxable }} € | |
| 08 | Taux normal 20 % | {{ decl.ca3.l08_base }} € | {{ decl.ca3.l08_tva }} € |
| 9B | Taux réduit 10 % | {{ decl.ca3.l9B_base }} € | {{ decl.ca3.l9B_tva }} € |
| 09 | Taux réduit 5,5 % | {{ decl.ca3.l09_base }} € | {{ decl.ca3.l09_tva }} € |
| 03 | Acquisitions intracommunautaires | {{ decl.ca3.l03_intra_base }} € | |
| 17 | dont TVA sur acquisitions intracom | | {{ decl.ca3.l17_intra_tva }} € |
| 16 | TVA brute due | | {{ decl.ca3.l16_tva_brute }} € |
| 20 | TVA déductible (biens et services) | | {{ decl.ca3.l20_tva_deductible }} € |
| 28 | Total TVA déductible | | {{ decl.ca3.l28_total_deductible }} € |
| 32 | TVA à payer | | {{ decl.ca3.l32_a_payer }} € |
{% if decl.ca3.l25_credit %}| 25 | Crédit de TVA | | {{ decl.ca3.l25_credit }} € |
{% endif %}